Adempimento obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuto nell’articolo I, commi I 25- 1 29 della legge n. I 24/20 17 e s.m.i. Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2019
Denominazione e codice fiscale del Soggetto ricevente |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL |
FUOCO IN CONGEGO – DELEGAZIONE OSTIA ODV |
C.F. 97853690580 |
SOGGETTO EROGANTE
Comune di Roma | € 1.050,00 | 14/02/2019 | 3^Tranche convenzione 2018/2019 |
Comune di Roma | € 1.050,00 | 08/05/2019 | 4^Tranche convenzione 2018/2019 |
Comune di Roma | € 1.600,00 | 15/07/2019 | 1^Tranche convenzione 2019/2020 |
Regione Lazio | € 3.491,40 | 29/07/2019 | Acconto 65% convenzione 2019/2020 |
Agenzia delle Entrate | € 197,29 | 07/08/2019 | Donazione del 5×1000 |
Comune di Roma | € 1.600,00 | 17/10/2019 | 2^Tranche convenzione 2019/2020 |
17/5/2019 = Rimborso straordinario per manutenzione Modulo antincendio € 1.403,00
17/5/2019 = Rimborso straordinario per manutenzione Pick Up TATA € 3.174,44